Die Preise 2009 Ihrer Ferienwohnung.

03.01. - 28.03. 185,-- Euro pro Woche / Tagespreis 26,43
28.03. - 18.04. 387,00 Euro pro Woche / Tagespreis 55,29
18.04. - 16.05. 313,00 Euro pro Woche / Tagespreis 44,71
16.05. - 06.06. 387,00 Euro pro Woche / Tagespreis 55,29
06.06. - 04.07. 449,00 Euro pro Woche / Tagespreis 64,14
04.07. - 29.08. 724,00 Euro pro Woche / Tagespreis 103,43
29.08. - 26.09. 449,00 Euro pro Woche / Tagespreis 64,14
26.09. - 31.10. 387,00 Euro pro Woche / Tagespreis 55,29
31.10. - 27.12. 185,00 Euro pro Woche / Tagespreis 26,43
27.12. - 03.01.10 510,00 Euro pro Woche / Tagespreis 72,86

Sonstiges:

Nebenkosten:
Energie / Heizung nach Verbrauch. Kurkarte (bei Anreise vor Ort zu zahlen).

Sonderleistungen:
Die Kosten der Endreinigung betragen 51,-- Euro.

Bitte mitbringen:
Tisch- und Bettwäsche sowie Handtücher. Kann auch gemietet werden.

Zahlweise:
10% Anzahlung, der Rest 4 Wochen vor Reiseantritt.

Anreise:
In der Regel freitags und samstags von 16:00-18:00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Haustiere:
Haustiere sind - nach Rücksprache - willkommen.

 

DAS HAUS>   DIE LAGE>   ANFAHRT/SKIZZE>   PREISE>   BELEGUNGSPLAN>   KONTAKT>   Seite ausdrucken >